جدول ترتيب الدوري الإسباني (الليجا La Liga) 2026
الدوري الإسباني — الترتيب العام
القناة الناقلة: بي إن سبورت beIN Sports HD 1 & HD 3| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | برشلونة | 9 | 9 | 0 | 0 | 39 | 9 | +30 | 27 |
| 2 | أتلتيكو مدريد | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 8 | +12 | 25 |
| 3 | ريال مدريد | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 9 | +14 | 21 |
| 4 | ريال بيتيس | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 14 | +2 | 19 |
| 5 | ريال سوسيداد | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 16 |
| 6 | إشبيلية | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 14 |
| 7 | ألافيس | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 11 | +3 | 12 |
| 8 | فياريال | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 14 | +1 | 12 |
| 9 | سيلتا فيجو | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 7 | +3 | 11 |
| 10 | ديبورتيفو لاكورونيا | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 13 | 0 | 11 |
| 11 | أوساسونا | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | 11 |
| 12 | راسينج سانتاندير | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 26 | -11 | 11 |
| 13 | ليفانتي | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 17 | -2 | 10 |
| 14 | إلتشي | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 10 |
| 15 | أتلتيك بلباو | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 |
| 16 | خيتافي | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 | 9 |
| 17 | رايو فاييكانو | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 20 | -8 | 9 |
| 18 | إسبانيول | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 14 | -2 | 8 |
| 19 | فالنسيا | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 | -10 | 6 |
| 20 | مالقا | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 19 | -12 | 5 |
تابع جدول ترتيب الدوري الإسباني الدرجة الأولى (LaLiga EA Sports) لموسم 2025/2026 وسباق الصدارة المشتعل بين ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد مع تحديث مستمر للنقاط والأهداف.
أبرز الأندية المتنافسة: برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، ريال سوسيداد، ريال بيتيس، فياريال، وأتلتيك بلباو.