جدول ترتيب الدوريات العربية والعالمية 2026
جدول ترتيب الدوري المغربي الاحترافي إنوي 2026 (البطولة الاحترافية)
الجدول الكامل ←| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | النادي المكناسي | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 10 |
| 2 | الكوكب المراكشي | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 9 |
| 3 | الوداد الرياضي | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 8 |
| 4 | حسنية أكادير | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | 7 |
| 5 | اتحاد طنجة | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 |
| 6 | المغرب الفاسي | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 |
| 7 | اتحاد تواركة | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 8 | الوداد الرياضي تمارة | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | +2 | 6 |
جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا 2026 (مرحلة الدوري الموحد)
الجدول الكامل ←| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | باريس سان جيرمان | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 | 9 |
| 2 | أستون فيلا | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 9 |
| 3 | ليفربول | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | +5 | 9 |
| 4 | ريال مدريد | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 | 9 |
| 5 | ريال بيتيس | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 |
| 6 | شتوتجارت | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
| 7 | أرسنال | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 8 | برشلونة | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 6 |
جدول ترتيب الدوري الإسباني (الليجا La Liga) 2026
الجدول الكامل ←| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | برشلونة | 9 | 9 | 0 | 0 | 39 | 9 | +30 | 27 |
| 2 | أتلتيكو مدريد | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 8 | +12 | 25 |
| 3 | ريال مدريد | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 9 | +14 | 21 |
| 4 | ريال بيتيس | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 14 | +2 | 19 |
| 5 | ريال سوسيداد | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 16 |
| 6 | إشبيلية | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 14 |
| 7 | ألافيس | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 11 | +3 | 12 |
| 8 | فياريال | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 14 | +1 | 12 |
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) 2026
الجدول الكامل ←| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مانشستر سيتي | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 9 | +11 | 21 |
| 2 | أرسنال | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 | 21 |
| 3 | برايتون | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 5 | +18 | 16 |
| 4 | تشيلسي | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | +2 | 13 |
| 5 | ليفربول | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | 12 |
| 6 | أستون فيلا | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 11 |
| 7 | برينتفورد | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | +5 | 10 |
| 8 | ليدز يونايتد | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | +3 | 10 |
جدول ترتيب الدوري السعودي روشن للمحترفين 2026
الجدول الكامل ←| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهلال | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 9 | +21 | 27 |
| 2 | النصر | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 8 | +15 | 25 |
| 3 | القادسية | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 12 | +14 | 25 |
| 4 | الاتحاد | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 10 | +10 | 23 |
| 5 | الأهلي | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 | 13 | +14 | 21 |
| 6 | نيوم | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 9 | +7 | 19 |
| 7 | الاتفاق | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 16 | +1 | 18 |
| 8 | الدرعية | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 15 |
جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز (دوري نايل) 2026
الجدول الكامل ←| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بيراميدز | 7 | 7 | 0 | 0 | 17 | 3 | +14 | 21 |
| 2 | الأهلي | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 6 | +8 | 17 |
| 3 | الزمالك | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 16 |
| 4 | سيراميكا كليوباترا | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 7 | +6 | 15 |
| 5 | مودرن سبورت | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 | 13 |
| 6 | الاتحاد السكندري | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 13 |
| 7 | زد | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 11 |
| 8 | المقاولون العرب | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | +4 | 11 |